| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 33,33% |
| FEMININO | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 66,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA
Tel: (88)9.9995-2528
immab@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel Antônio Joaquim, 1485 - Centro - CEP: 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 07/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?