Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50,00% |
FEMININO | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA
Tel: (88)9.9995-2528
immab@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel Antônio Joaquim, 1485 - Centro - CEP: 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?