| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 3 | 4.48% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.99% |
| SUGESTÕES | 2 | 2.99% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 2.99% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.49% |
| WEBSITE | 5 | 7.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto Municipal de Meio Ambiente de Limoeiro do Norte | 5 | 7.46% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.49% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1.49% |
| 2020 | 2 | 2.99% |
| 2022 | 3 | 4.48% |
| 2023 | 0 | 0.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 4.48% |
| MASCULINO | 2 | 2.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.49% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
Karisia Mara Lima de Oliveira
Tel: (88)9.9995-2528
immab@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel Antônio Joaquim, 1485 - Centro - CEP: 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 30/10/2025 16:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?