Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 3 | 9.09% |
DÚVIDAS | 2 | 6.06% |
SUGESTÕES | 2 | 6.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 6.06% |
PRESENCIAL | 1 | 3.03% |
WEBSITE | 5 | 15.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 5 | 15.15% |
NÃO INFORMADO | 1 | 3.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 1 | 3.03% |
2020 | 2 | 6.06% |
2022 | 3 | 9.09% |
2023 | 0 | 0.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 9.09% |
MASCULINO | 2 | 6.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6.06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.03% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA
Tel: (88)9.9995-2528
immab@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel Antônio Joaquim, 1485 - Centro - CEP: 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 30/07/2023 00:40:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?